辛巴藥神-醫療器械進銷存軟件 - 醫療器械管理軟件,醫療器械管理系統,醫療器械出入庫軟件,醫療器械udi出
主要功能
產品優勢
適用行業
軟件預覽
版本和價格
辛巴藥神-醫療器械進銷存軟件詳細功能和版本對比
| 系列 | 云端版(單店/多店) | 單機版(單店) | 連鎖配送版 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單體版 | 批發版 | 連鎖配送版 | |||
| 價格 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | |||
| 多店聯網 | - | - | - | |||||
| 單店使用 | - | - | - | |||||
| 云端數據庫 | - | - | - | - | - | - | ||
| 本地數據庫 | - | - | ||||||
| 器械GSP管理 | ||||||||
| 采購管理 | ||||||||
| 庫存管理 | ||||||||
| 零售管理 | ||||||||
| 客戶應收應付 | ||||||||
| 現金銀行 | ||||||||
| 會計憑證 | ||||||||
| 費用管理 | ||||||||
| 多帳套 | ||||||||
| 多窗口操作 | ||||||||
| 多倉庫出入庫 | ||||||||
| 商品多單位 | ||||||||
| 版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單體版 | 批發版 | 連鎖配送版 | |||
| 商品條碼管理 | ||||||||
| 單據條碼錄入 | ||||||||
| 倉庫調撥 | ||||||||
| 組裝拆卸 | ||||||||
| 零成本出入庫 | ||||||||
| SQL大型數據庫 | ||||||||
| 帳套數據無縫升級 | ||||||||
| 移動打印小票管理 | ||||||||
| 自定義打印格式 | ||||||||
| 商品負庫存出庫 | ||||||||
| 價格、折扣跟蹤 | ||||||||
| 庫存上下限報警 | ||||||||
| 用戶權限設置 | ||||||||
| 單據多賬戶收付款 | ||||||||
| 明細開票業務管理 | ||||||||
| 版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單體版 | 批發版 | 連鎖配送版 | |||
| 贈送與獲贈處理 | ||||||||
| 報損與報溢處理 | ||||||||
| 財務調賬處理單據 | ||||||||
| 客戶信用額度控制 | ||||||||
| 支持局域網與遠程網 | ||||||||
| 基本信息EXCEL導入導出 | ||||||||
| 業務單據EXCEL導入導出 | ||||||||
| 單據編號自定義 | ||||||||
| 單據字段智能排序 | ||||||||
| 單據列拖動、自定義表格列 | ||||||||
| 基本資料搬移(剪切/粘貼) | ||||||||
| 基本資料批量刪除、商品五級分類 | ||||||||
| 藥品圖片管理 | ||||||||
| 運輸單位管理 | ||||||||
| 退換貨處理 | ||||||||
| 版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單體版 | 批發版 | 連鎖配送版 | |||
| 負庫存銷售報警 | ||||||||
| 藥品多編號 | ||||||||
| 報表中心 | ||||||||
| 自定義小數位數 | ||||||||
| 智能模糊檢索 | ||||||||
| 多級分類 | ||||||||
| 系統日志 | ||||||||
| 加權平均成本方法 | ||||||||
| 客戶端離線使用處理 | ||||||||
| 發貨信息管理 | ||||||||
| 移動支付管理 | ||||||||
| 送貨員管理 | ||||||||
| 手機移動端操作管理 | ||||||||
| 商品報表圖片操作管理 | ||||||||
| 軟加密管理 | ||||||||
| 版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單體版 | 批發版 | 連鎖配送版 | |||
| 單頭默認管理 | ||||||||
| 部門利潤分析 | ||||||||
| 受托業務管理 | ||||||||
| 打印服務器管理 | ||||||||
| 賬套隱藏管理 | ||||||||
| 客戶端自動升級管理 | ||||||||
| 自定義備份路徑管理 | ||||||||
| 自動關機管理 | ||||||||
| 會員計次商品管理 | ||||||||
| 勞務商品處理 | ||||||||
| 盤點管理 | ||||||||
| 時段促銷管理 | ||||||||
| POS機接口 | ||||||||
| POS(零售)業務處理 | ||||||||
| POS(零售)退貨單 | ||||||||
| 版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單體版 | 批發版 | 連鎖配送版 | |||
| POS(零售)業務結存 | ||||||||
| POS(零售)收款統計 | ||||||||
| 會員卡管理 | ||||||||
| 會員積分管理 | ||||||||
| 會員儲值卡管理 | ||||||||
| 借進借出管理 | ||||||||
| 廣告長乘寬乘高處理 | ||||||||
| 多種成本核算方法 | ||||||||
| 單據多級審核管理 | ||||||||
| 待攤費用處理 | ||||||||
| 基本資料權限 | ||||||||
| 訂單管理 | ||||||||
| 批次管理 | ||||||||
| 固定資產 | ||||||||
| 電子監管碼管理 | ||||||||
| 版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單體版 | 批發版 | 連鎖配送版 | |||
| 摘要資料 | ||||||||
| 委托業務管理 | ||||||||
| 工資管理 | ||||||||
| 帳外庫存業務 | ||||||||
| 費用分攤處理 | ||||||||
| 貨位管理 | ||||||||
| 貨位調撥管理 | ||||||||
| 暫估入庫 | ||||||||
| 批發銷售管理 | - | |||||||
| 門店/加盟店管理 | - | - | - | - | ||||
| 門店物價管理 | - | - | - | - | ||||
| 門店數據智能上傳 | - | - | - | - | ||||
| 配送管理 | - | - | - | - | ||||
| 代收代付管理 | - | - | - | - | ||||
| 低值易耗品管理 | - | - | - | - | ||||
| 版本 | 云精英版 熱銷 | 云旗艦版 熱銷 | 單體版 | 批發版 | 連鎖配送版 | |||
| 參考數量管理 | - | - | - | - | ||||
| 維修返修管理 | - | - | - | - | ||||
| 智能補貨計劃 | - | - | - | - | ||||
| 自定義界面標題 | - | - | - | - | ||||
| 分公司管理 | - | - | - | - | ||||
| 地磅稱重管理 | - | - | - | - | ||||
| 自定義報表管理 | - | - | - | - | ||||
| 客戶關系管理 | - | - | - | - | ||||
| 來電顯示 | - | - | - | - | ||||
| 來電查詢 | - | - | - | - | ||||
| 投訴反饋記錄 | - | - | - | - | ||||
| 產品問題記錄 | - | - | - | - | ||||
| 售后服務記錄 | - | - | - | - | ||||
數量說明
云端版
云端版本每1個用戶只限制1個操作員使用,這個操作員可以在多個電腦上登陸使用,但是同一時間,限制只能在一處登陸使用。例如:用戶購買的是5個用戶,就表示只能5個操作員使用,每個操作員可以在不同地方的電腦上使用,但同一個操作員同一時間只能在一處登陸使用。
單機版和網絡版
單機版和網絡版每1套限制安裝在1臺電腦上,不限制每臺電腦創建的操作員賬號數量。(舉例:購買5套,可以在5臺不同的電腦上安裝使用,每臺電腦可創建多個操作賬號,供多名員工輪流交替操作。)
下載辛巴藥神-醫療器械進銷存軟件
購買流程
1. 聯系客服
2. 確認版本、數量和付款
3. 下載使用
4. 預約使用培訓
5. 遠程售后支持
辛巴藥神-醫療器械進銷存軟件最新動態
-
-
辛巴醫療器械版升級功能日志
-
2018-04-09
商品明細賬增加往來單位、商品單位、單價、金額、含稅單價、含稅金額,影響到所有明細賬(采購類、銷售類、庫存變動類、單據類、零售等) 單據編號規則中增加“可以變更當前單據流水自增ID”,可以解決前面紅沖后刪除單據后進行補單據編號; 商品名稱增加到100...
-
2018-04-09