主要功能
產品優勢
適用行業
軟件預覽
版本和價格
辛巴茶樓通-茶館收銀軟件詳細功能和版本對比
| 系列 | 單機版(單店) | 網絡版(多店) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網絡普及版 | 網絡標準版 | 網絡連鎖版 |
| 價格 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 | 請咨詢 |
| 多店聯網 | - | - | ||||
| 單店使用 | - | - | - | |||
| 云端數據庫 | - | - | - | - | - | |
| 本地數據庫 | ||||||
| 多帳套管理 | ||||||
| SQL數據庫 | ||||||
| 注冊自啟動 | ||||||
| 帳套隱藏 | ||||||
| 定時關機 | ||||||
| 微信預定點單 | ||||||
| Pad平板點單管理 | ||||||
| 點菜寶點單管理 | ||||||
| 系統日志 | ||||||
| 預訂管理 | ||||||
| 開臺點菜 | ||||||
| 廚房打印 | ||||||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網絡普及版 | 網絡標準版 | 網絡連鎖版 |
| 前臺打印 | ||||||
| 結賬打印 | ||||||
| 打印小票 | ||||||
| 結賬收銀 | ||||||
| VIP卡類型 | ||||||
| VIP卡發卡 | ||||||
| 支持VIP卡儲值 | ||||||
| 支持VIP卡積分 | ||||||
| VIP卡積分處理 | ||||||
| VIP卡充值 | ||||||
| VIP卡折扣 | ||||||
| VIP卡掛失 | ||||||
| VIP卡禁用 | ||||||
| VIP卡查詢 | ||||||
| VIP卡回收 | ||||||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網絡普及版 | 網絡標準版 | 網絡連鎖版 |
| VIP卡密碼 | ||||||
| 餐時設置 | ||||||
| 菜品提成 | ||||||
| 客戶分類 | ||||||
| 退贈菜管理 | ||||||
| 消費券管理 | ||||||
| 支持彈出式錢箱 | ||||||
| 催促報警 | ||||||
| 語音提醒 | ||||||
| 收銀特殊金額 | ||||||
| 業務自動提醒 | ||||||
| POS小票打印 | ||||||
| 服務費管理 | ||||||
| 支持快餐方式點菜 | ||||||
| 折扣管理 | ||||||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網絡普及版 | 網絡標準版 | 網絡連鎖版 |
| 轉臺、合臺、抹臺 | ||||||
| 合并結算 | ||||||
| 發票管理 | ||||||
| 同步分單打印 | ||||||
| 菜品管理 | ||||||
| 按量計價 | ||||||
| 分單打印 | ||||||
| 觸摸屏點菜 | ||||||
| 臨時菜核價 | ||||||
| 海鮮過磅稱重 | ||||||
| 菜品價格管理(促銷價、時令菜價、特色菜價等) | ||||||
| 沽清管理 | ||||||
| 上菜管理 | ||||||
| 員工業績考核 | ||||||
| 營業回顧 | ||||||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網絡普及版 | 網絡標準版 | 網絡連鎖版 |
| 預訂報表 | ||||||
| 收銀明細表 | ||||||
| 賬單明細表 | ||||||
| 掛賬報表 | ||||||
| 菜品消費統計 | ||||||
| 退菜統計 | ||||||
| 贈菜統計 | ||||||
| 桌臺周轉率 | ||||||
| 轉臺報表 | ||||||
| 營業日報表 | ||||||
| 客戶消費統計 | ||||||
| 收銀員報表 | ||||||
| 銷售毛利表 | ||||||
| 客戶口味分析 | ||||||
| 消費頻度分析 | ||||||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網絡普及版 | 網絡標準版 | 網絡連鎖版 |
| 企業定位分析 | ||||||
| 金牌點菜員分析 | ||||||
| 菜品銷售排行分析 | ||||||
| 客戶銷售比重分析 | ||||||
| 餐廳消費分析 | ||||||
| 營銷員業績分析 | ||||||
| 權限管理 | ||||||
| 菜品成本卡 | - | - | ||||
| 菜品組成管理 | - | - | ||||
| 無線PDA | - | - | ||||
| 無線PDA權限設置 | - | - | ||||
| 采購訂貨 | - | - | ||||
| 估價入庫 | - | - | ||||
| 采購入庫 | - | - | ||||
| 采購退貨 | - | - | ||||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網絡普及版 | 網絡標準版 | 網絡連鎖版 |
| 采購換貨 | - | - | ||||
| 詳細的采購報表 | - | - | ||||
| 受托代銷 | - | - | ||||
| 銷售訂單 | - | - | ||||
| 銷售出庫 | - | - | ||||
| 銷售退換貨 | - | - | ||||
| POS零售單 | - | - | ||||
| 詳細的銷售報表 | - | - | ||||
| 委托代銷單 | - | - | ||||
| 同價調撥單 | - | - | ||||
| 變價調撥單 | - | - | ||||
| 商品調價單 | - | - | ||||
| 贈送獲贈 | - | - | ||||
| 報損報溢 | - | - | ||||
| 領料退料 | - | - | ||||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網絡普及版 | 網絡標準版 | 網絡連鎖版 |
| 生產組裝單 | - | - | ||||
| 生產配料單 | - | - | ||||
| 其他入庫單 | - | - | ||||
| 其他出庫單 | - | - | ||||
| 借進借出 | - | - | ||||
| 庫存盤點單 | - | - | ||||
| 低值易耗品處理 | - | - | ||||
| 詳細的庫存報表 | - | - | ||||
| 草稿單據 | - | - | ||||
| 經營歷程 | - | - | ||||
| 客戶端離線使用處理 | - | - | ||||
| 發貨信息管理 | - | - | ||||
| 移動支付管理 | - | - | ||||
| 送貨員管理 | - | - | ||||
| 手機移動端操作管理 | - | - | ||||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網絡普及版 | 網絡標準版 | 網絡連鎖版 |
| 商品報表圖片操作管理 | - | - | ||||
| 軟加密管理 | - | - | ||||
| 單頭默認管理 | - | - | ||||
| 部門利潤分析 | - | - | ||||
| 客戶端自動升級管理 | - | - | ||||
| 自定義備份路徑管理 | - | - | ||||
| 自動關機管理 | - | - | ||||
| 勞務商品處理 | - | - | ||||
| 廣告長乘寬乘高處理 | - | - | ||||
| 分公司管理 | - | - | - | - | ||
| 門店請貨單提取 | - | - | - | - | ||
| 門店物價管理 | - | - | - | - | ||
| 自營店同價配送單 | - | - | - | - | ||
| 自營店變價配送單 | - | - | - | - | ||
| 自營店變價配送單提取 | - | - | - | - | ||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網絡普及版 | 網絡標準版 | 網絡連鎖版 |
| 配送收款單提取 | - | - | - | - | ||
| 加盟店配送出庫單 | - | - | - | - | ||
| 配送出庫退貨單提取 | - | - | - | - | ||
| 傳送任務管理 | - | - | - | - | ||
| 門店請貨單 | - | - | - | - | ||
| 配送計劃單提取 | - | - | - | - | ||
| 配送入庫單提取 | - | - | - | - | ||
| 配送入庫退貨單 | - | - | - | - | ||
| 配送付款單 | - | - | - | - | ||
| 工資項目定義 | - | - | - | - | ||
| 個人所得稅 | - | - | - | - | ||
| 支付工資 | - | - | - | - | ||
| 工資條 | - | - | - | - | ||
| 工資發放表 | - | - | - | - | ||
| 職員工資報表 | - | - | - | - | ||
| 版本 | 單機普及版 | 單機標準版 | 單機連鎖版 | 網絡普及版 | 網絡標準版 | 網絡連鎖版 |
| 固定資產增加 | - | - | - | - | ||
| 固定資產減少 | - | - | - | - | ||
| 固定資產折舊 | - | - | - | - | ||
| 客戶關系管理 | - | - | - | - | ||
| 自定義報表管理 | - | - | - | - | ||
| 來電顯示 | - | - | - | - | ||
| 來電查詢 | - | - | - | - | ||
| 投訴反饋記錄 | - | - | - | - | ||
| 產品問題記錄 | - | - | - | - | ||
| 售后服務記錄 | - | - | - | - | ||
數量說明
云端版
云端版本每1個用戶只限制1個操作員使用,這個操作員可以在多個電腦上登陸使用,但是同一時間,限制只能在一處登陸使用。例如:用戶購買的是5個用戶,就表示只能5個操作員使用,每個操作員可以在不同地方的電腦上使用,但同一個操作員同一時間只能在一處登陸使用。
單機版和網絡版
單機版和網絡版每1套限制安裝在1臺電腦上,不限制每臺電腦創建的操作員賬號數量。(舉例:購買5套,可以在5臺不同的電腦上安裝使用,每臺電腦可創建多個操作賬號,供多名員工輪流交替操作。)